roducts
-
聯(lián)系我們
咨詢熱線
18937359701郭經(jīng)理 電話:
0373-5990699
郵箱:
xxwlzd@163.com
地址:
新鄉(xiāng)市關(guān)堤創(chuàng)業(yè)園
乘車路線:
乘車到達(dá)新鄉(xiāng)市打電話公司派專車接送!
- 新聞發(fā)布您現(xiàn)在所在的位置: 首頁 > 新聞發(fā)布
三次元振動(dòng)篩分過濾機(jī)安裝調(diào)整說明
一、 機(jī)械安裝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
當(dāng)本機(jī)械被安放特定位置后,視使用者需要是否把機(jī)械固定,但注意本機(jī)械必須出在水平位置,否則 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
,會(huì)影響本機(jī)的運(yùn)轉(zhuǎn)。機(jī)械的電源線必須要與保護(hù)電機(jī)裝置設(shè)備的形狀連接。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二 、運(yùn)轉(zhuǎn)前檢查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 機(jī)身是否處在水平狀態(tài)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 機(jī)座是否固定妥當(dāng)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 細(xì)網(wǎng)是否鋪平。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 機(jī)身框架的束環(huán)螺絲是否鎖緊。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 進(jìn)料管與篩網(wǎng)間的距離是否足夠。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 機(jī)身是否接觸到其他物品。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)注意事項(xiàng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 是否有異常雜音。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 電機(jī)是否依機(jī)身箭頭所示的方向轉(zhuǎn)動(dòng)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 細(xì)網(wǎng)是否太松。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 電機(jī)電流是否正確,是否單向運(yùn)轉(zhuǎn)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、 如果第三項(xiàng)所示的各款都沒有問題,則可以把少許需要篩分或過濾的原料,倒入篩網(wǎng)中心位置,視原 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
料的流動(dòng)方向,角度,速度及處理量等加以調(diào)整機(jī)械。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 調(diào)整下部偏心塊的角度 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 加減上下部偏心塊的重量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 配置膠球及膠環(huán)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五 換洗網(wǎng)方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 先把束環(huán)螺絲松開卸下上框,把已破損的細(xì)網(wǎng)取下,代之以新的細(xì)網(wǎng)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 把細(xì)網(wǎng)平鋪在粗網(wǎng)上,重新把上框放回原位,在四周用手把細(xì)網(wǎng)拉緊,在即身對(duì)邊兩端上框與下框的框 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
緣處,各用一把萬能鉗,把上框與下框夾緊。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 束環(huán)重新套上,松掉萬能鉗,把束環(huán)螺絲鎖緊。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 用軟錘子均勻敲打束環(huán)四周,再將銅螺母鎖緊,換細(xì)網(wǎng)即告完成。(見圖一至圖五) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六 換粗網(wǎng)方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
粗網(wǎng)如破損,可自行修復(fù),如果無法修復(fù),請(qǐng)即送回本公司修理。宜多一組粗網(wǎng)備用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七 故障排除 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、機(jī)械保養(yǎng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日常保養(yǎng): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、 啟動(dòng)前:(A)檢查粗網(wǎng)及細(xì)網(wǎng)有無破損?。˙)每一組束環(huán)是否鎖緊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、 啟動(dòng)前:(A)注意有無異常雜音 ?。˙)電流是否穩(wěn)定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?。–)振動(dòng)有無異狀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、 使用后:每次使用完畢即清理干凈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定期保養(yǎng): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?、?定期檢查粗細(xì)網(wǎng)和彈簧有無疲勞及破損,機(jī)身各部位是否因?yàn)檎駝?dòng)而產(chǎn)生損壞或螺栓松動(dòng)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?、?電機(jī)每運(yùn)行兩周左右,必須補(bǔ)充一次適量的3號(hào)鋰基潤(rùn)滑脂(ZL-3)。累計(jì)運(yùn)行1500小時(shí),檢查軸承, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
若損壞應(yīng)立即更換。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、振動(dòng)電機(jī)使用說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?。ㄒ唬?本系列電機(jī)滿足下列條件時(shí),能連續(xù)輸出額定激振力。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、 振動(dòng)加速度:不超過7g(g:重力加速度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、 環(huán)境溫度:不超過40℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、 海拔:不超過1000M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、 電源頻率:50HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、 電壓380V(SH200A、SH-450、額定電壓220V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、 溫升:小于80K(電阻法) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、 防護(hù)等級(jí):IP55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、 絕緣等級(jí):F級(jí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、 接法:Y/△ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、 工作方法:SI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?。ǘ?安裝前的準(zhǔn)備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、 檢查電機(jī)銘牌是否與要求相符。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、 用500伏兆歐表測(cè)量絕緣電阻,其值應(yīng)不低于0.5兆歐,否則應(yīng)對(duì)定子繞組進(jìn)行干燥處理,烘干溫度不 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能超過120℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、 檢查電機(jī)各緊固件,謹(jǐn)防松動(dòng)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、 檢查電機(jī)表面有無損壞、變形。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、 檢查電源,是否缺相,并空載運(yùn)行5分鐘。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三) 安裝和調(diào)整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、 電機(jī)應(yīng)緊固在安裝面上,安裝面必須光滑、平整。安裝螺栓強(qiáng)度≥8.8級(jí)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、 電機(jī)水平安裝。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、 電機(jī)引線采用四芯橡膠電纜YZ-500V,接電源時(shí)引出線電纜不允許有急折,并要求可靠固定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、 電機(jī)應(yīng)有可靠的接地,電機(jī)內(nèi)有接地裝置,引線端有標(biāo)志,亦可利用底腳緊固螺栓接地。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、 激振力的調(diào)整。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?。ㄋ模?使用和維修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、 本機(jī)應(yīng)裝設(shè)電器保護(hù)裝置。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、 本機(jī)運(yùn)行初期,每天至少檢查底腳螺栓一次,防止松動(dòng)。(包括電機(jī)緊固螺栓) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、 當(dāng)電機(jī)旋轉(zhuǎn)方向不符合要求時(shí),調(diào)整電源相序即可。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、 電機(jī)應(yīng)保證潤(rùn)滑良好,裝有加油嘴的電機(jī)開始操作,每運(yùn)行二周左右補(bǔ)充3﹟鋰基潤(rùn)滑脂(ZL-3)一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次,此后每600操作小時(shí)加注一次。加油量每次控制在15-20g。(當(dāng)采用密封軸承時(shí),電機(jī)沒有安裝油嘴) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、 本機(jī)累計(jì)運(yùn)行1500小時(shí)后,應(yīng)檢查軸承,若有嚴(yán)重?fù)p傷應(yīng)立即更換。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、 本機(jī)停置較長(zhǎng)時(shí)間后再次使用時(shí),應(yīng)測(cè)量絕緣電阻,用500伏兆歐表測(cè)量,應(yīng)大于0.5兆歐。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(五)常見故障及處理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(六)運(yùn)輸和貯存 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電機(jī)在運(yùn)輸和貯存時(shí)不可倒置,不宜堆積,嚴(yán)防受潮。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(七)電機(jī)的三包: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
為了更好地為用戶服務(wù),不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量,凡我廠產(chǎn)品在規(guī)定的時(shí)間和范圍內(nèi),因產(chǎn)品質(zhì)量問題, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
影響用戶使用者,均實(shí)行“三包”。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、“三包”的時(shí)間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用戶按產(chǎn)品說明書等有關(guān)技術(shù)文件的規(guī)定,正確使用自產(chǎn)品出廠之日半年內(nèi),經(jīng)用戶提出,我廠檢驗(yàn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
,確屬制造質(zhì)量原因,使產(chǎn)品損壞,或達(dá)不到技術(shù)要求,而影響使用者,均實(shí)行“三包”。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、“三包”的范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A、 遇下列情況者包修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)、絕緣不良,有漏電現(xiàn)象者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)、機(jī)械安裝尺寸不符合標(biāo)準(zhǔn)(或圖紙),而影響使用者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)、這、轉(zhuǎn)子有磨擦現(xiàn)象 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)、因軸承不合格,而影響使用者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5)、非使用不當(dāng),而底腳斷裂者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B:電機(jī)在滿足使用條件,輸出額定功率時(shí),遇有下列情況者包換: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)、溫升超過標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)、效率、功率因數(shù),低于規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)數(shù)值(含容差) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)、起動(dòng)電流高于標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的數(shù)值(含容差) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)、起動(dòng)轉(zhuǎn)矩低于標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的數(shù)值(含容差) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C:遇下列情況者包退: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品從退回我廠修理之日起,1個(gè)月不能修好者包退。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、 凡屬運(yùn)輸、安裝、使用、保養(yǎng)不善等原因,造成的產(chǎn)品損壞,不能使用者(如繞組燒壞等),不在“三 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包”范圍之內(nèi)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、 用戶提出質(zhì)量問題。經(jīng)檢驗(yàn)不屬制造責(zé)任者,我廠可視情況協(xié)助修理,需要更換零部件時(shí),收取成本費(fèi)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事項(xiàng): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欲查詢有關(guān)振動(dòng)篩分過濾資料時(shí),敬請(qǐng)一并提供下列資料,以便對(duì)貴客戶的查詢能作出**迅速、確實(shí)的回復(fù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 處理之原料: △ 名稱△料度△結(jié)構(gòu)△比重△含水率△溫度 (2) 使用的目的: △ 除去△雜質(zhì)△分級(jí)△整料△過濾△其他 (3) 處理量(公斤或公升/每小時(shí))?!?br/>(4) 篩網(wǎng)規(guī)格(mesh或mm)及篩分級(jí)數(shù)?!?br/>(5) 工作運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間。 (6) 其他特別要求。例如:要耐高溫、耐酸、或密封式篩分等。 |
- 底部導(dǎo)航
- 網(wǎng)站首頁 關(guān)于我們 產(chǎn)品中心 視頻展示 新聞媒體 服務(wù)支持
- 聯(lián)系方式
-
地址:新鄉(xiāng)市關(guān)堤創(chuàng)業(yè)園
手機(jī):18937359701郭經(jīng)理
電話:0373-5990699
掃一掃,獲取更多信息
CopyRight ? 2018 河南振動(dòng)篩廠家,超聲波振動(dòng)篩廠家,陶瓷泥漿振動(dòng)篩,淀粉專用振動(dòng)篩,超聲波振動(dòng)篩---新鄉(xiāng)市未來振動(dòng)設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 管理登陸
備案號(hào):豫ICP備2023020361號(hào)-1