WLG系列B款陶瓷泥漿過濾篩簡介
該產(chǎn)品屬于新鄉(xiāng)未來振動設(shè)備有限公司的G系列B款陶瓷振動篩分過濾設(shè)備,主要應(yīng)用于陶瓷泥漿,釉料,電瓷漿液等液體類物料的篩分過濾 WLG系列B款陶瓷泥漿過濾篩,與A款相比,機座加高,振動電機是鋁制外殼,散熱快,免維護,使用壽命長,功率降低至0.37KW,設(shè)備設(shè)計更加科學(xué)合理,使用更簡單,方便宜,進一步延長設(shè)備使用壽命。
WLG系列B款陶瓷泥漿過濾篩適用行業(yè):
陶瓷類、泥漿、釉藥的液體過濾。適應(yīng)24小時連續(xù)生產(chǎn),處理量大,篩網(wǎng)網(wǎng)目高(篩網(wǎng)細)的工作要求。
WLG系列B款陶瓷泥漿過濾篩技術(shù)參數(shù)
型號 | 篩面直徑 | 電機功率 | 常用篩網(wǎng)幅寬 |
WLG-600-1S-B | 500mm | 0.18KW | 0.7×1m |
WLG-600-1S-B1 | |||
WLG-800-1S-B | 700mm | 0.25KW | 0.9×1m |
WLG-800-1S-B1 | |||
WLG-900-1S-B | 800mm | 0.55KW | 1m×1m |
WLG-900-1S-B1 | |||
WLG-1000-1S-B | 870mm | 0.55KW | 1.1m×1.1m |
WLG-1000-1S-B1 | |||
WLG-1100-1S-B | 970mm | 0.75KW | 1.2m×1.2m |
WLG-1100-1S-B1 | |||
WLG-1200-1S-B | 1070mm | 0.75KW | 1.3×1.3m |
WLG-1200-1S-B1 |
陶瓷泥漿振動篩適用行業(yè)
陶瓷、電瓷、高嶺土、造紙等行業(yè)的液體,漿液過濾
陶瓷泥漿釉料過濾篩選型參考對照表
原料 | 含水量 | 網(wǎng)目 | 機型 | 篩網(wǎng)使用時間 | 處理量 |
陶瓷泥漿 | 36% | 80目 | WLG-1000-1S | 15-30天 | 8-9T/h干料 |
電瓷泥漿 | 60% | 200目 | WLG-800-1S | 30-40天 | 2-3T/h |
電瓷泥漿 | 60% | 300目 | WLG-1000-1S | 15-20天 | 1-2T/h |
電瓷泥漿 | 35% | 180目 | WLG-1000-1S | 15-20天 | 4.7T/h |
電瓷泥漿 | 35% | 200目 | WLG-1000-1S | 15-20天 | 4T/h |
電瓷泥漿 | 60% | 160目 | WLG-1000-1S | 15-20天 | 8-10T/h |
高嶺土漿 | 60% | 200目 | WLG-1000-1S | 20天 | 6-7m3 |
高嶺土漿 | 60% | 250目 | WLG-1000-1S | 20天 | 5m3 |
高嶺土 | 干粉 | 120目 | WLD-1500-1S | 15天 | 2.5T/h |
潔具 | 釉漿 | 220目/180目 | WLG-800-2S | 30天 | 400Kg/h |
客戶示范單位
唐山中陶、夢牌潔具、獅子王陶瓷、國鰲瓷業(yè)、雅迪陶瓷、澳輝陶瓷、宇嘉陶瓷、米蘭諾陶瓷、凱風(fēng)陶瓷、金正陶瓷、方圓陶瓷、美加陶瓷、西電西安電瓷、大連高壓電瓷、重慶鴿牌電瓷、內(nèi)蒙古精誠電瓷、唐山歐倫特、自貢紅星電瓷、牡丹江北方電瓷、撫順高科電瓷等。